服務(wù)熱線
86-021-37789590
1.5710淬火硬度
上海 沈陽(yáng) 新鄉(xiāng) 大連 洛陽(yáng) ,1.5710特殊鋼|上海隆繼金屬; 誠(chéng)——————
鎮(zhèn)江 鹽城 舟山 泰州 青島 ,1.5710特殊鋼|上海隆繼金屬; ——信————
淮安 宜興 紹興 臺(tái)州 煙臺(tái) ,1.5710特殊鋼|上海隆繼金屬; ————服——
泰州 江陰 湖州 金華 威海 ,1.5710特殊鋼|上海隆繼金屬; 永—————務(wù)
無(wú)錫 宿遷 溫州 廈門(mén) 萊蕪 ,1.5710特殊鋼|上海隆繼金屬; ——久————
徐州 蘇州 杭州 樂(lè)清 聊城 ,1.5710特殊鋼|上海隆繼金屬; ————合——
揚(yáng)州 蕪湖 寧波 黃巖 濰坊 ,1.5710特殊鋼|上海隆繼金屬; 隆—————作
常州 合肥 嘉興 玉環(huán) 濱州 ,1.5710特殊鋼|上海隆繼金屬; ——繼————
南通 西安 德州 慈溪 淄博 ,1.5710特殊鋼|上海隆繼金屬; ————選———
南京 安慶 臨沂 泰安 濟(jì)寧 ,1.5710特殊鋼|上海隆繼金屬; ——————材—
吳江 南昌 東營(yíng) 日照 濟(jì)南 ,1.5710特殊鋼|上海隆繼金屬; ———————部
======================
1.5710
德國(guó)料號(hào):1.5710
德國(guó)鋼號(hào):36NiCr6
化學(xué)成分:
C:0,32 - 0,40
Si:0,15 - 0,35
Mn:0,40 - 0,80
P:max. 0,035
S:max. 0,035
Cr:0,60 - 0,90
Ni:3,00 - 3,50
=============1.5710世界鋼號(hào)對(duì)照=============
1.5710高速鋼特性
高耐磨性
高抗壓強(qiáng)度
淬硬后高的表面硬度
優(yōu)良的整體淬透性
良好的表面處理加工性
優(yōu)良的抗回火軟化
1.5710高速鋼性能
1、鉬系高碳含鈷超硬型高速工具鋼,硬度高,可達(dá)63HRC,熱硬性好,高溫硬度高,容易磨削。
2、但韌性稍差,淬火時(shí)溫度應(yīng)采用下限。
上海 沈陽(yáng) 新鄉(xiāng) 大連 洛陽(yáng) ,1.5710特殊鋼|上海隆繼金屬; 誠(chéng)——————
鎮(zhèn)江 鹽城 舟山 泰州 青島 ,1.5710特殊鋼|上海隆繼金屬; ——信————
淮安 宜興 紹興 臺(tái)州 煙臺(tái) ,1.5710特殊鋼|上海隆繼金屬; ————服——
泰州 江陰 湖州 金華 威海 ,1.5710特殊鋼|上海隆繼金屬; 永—————務(wù)
無(wú)錫 宿遷 溫州 廈門(mén) 萊蕪 ,1.5710特殊鋼|上海隆繼金屬; ——久————
徐州 蘇州 杭州 樂(lè)清 聊城 ,1.5710特殊鋼|上海隆繼金屬; ————合——
揚(yáng)州 蕪湖 寧波 黃巖 濰坊 ,1.5710特殊鋼|上海隆繼金屬; 隆—————作
常州 合肥 嘉興 玉環(huán) 濱州 ,1.5710特殊鋼|上海隆繼金屬; ——繼————
南通 西安 德州 慈溪 淄博 ,1.5710特殊鋼|上海隆繼金屬; ————選———
南京 安慶 臨沂 泰安 濟(jì)寧 ,1.5710特殊鋼|上海隆繼金屬; ——————材—
吳江 南昌 東營(yíng) 日照 濟(jì)南 ,1.5710特殊鋼|上海隆繼金屬; ———————部
======================
網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2019 上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12025537號(hào)-6